Our Products
pharma franchise company for Antibiotic Products
Antibiotic Products
1

If you're looking to partner with or start a pharma franchise company for antibiotic products, here’s a breakdown to help you understand the process and options:
S.NO | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING | MRP | RATE | TYPE | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOF | Each Film Coated Tablet Contains : Ofloxacin 200Mg Tablets | 20*10 | 1336 | 210 | Blister | 12% |
2 | ASOF-OZ | Each Film Coated Tablet Contains : Ofloxacin 200Mg + Ornidazole 500Mg Tablets | 10*10 | 810 | 205 | Blister | 12% |
3 | ASTOCIP-500 | Each Filmcoated Tablet Contains : Ciprofloxacin Hydrochloride 500Mg Tablets | 10*10 | 405 | 230 | Alu | 12% |
4 | ASTOMYCINE-250 | Each Film Coated Tablets Contains : Azithromycin 250Mg Tablets | 20*1*6 | 1420 | 530 | Blister | 12% |
5 | ASTOMYCINE-500 | Each Film Coated Tablets Contains : Azithromycin 500Mg Tablets | 20*1*3 | 1420 | 530 | Blister | 12% |
6 | ASTOXY-250 | Amoxicillin 250Mg Capsules | 20*10 | 480 | 280 | Blister | 12% |
7 | ASTOXY-500 | Amoxicillin 500Mg Capsules | 20*10 | 1560 | 470 | Blister | 12% |
8 | ASTROXIME | Cefuroxime Axetil 500Mg Tablets | 10*10 | 6000 | 900 | Alu | 12% |
9 | ASTROXIME-CV | Cefuroxime Axetil 500Mg +Potasium Clavulanate Diluted IP Eq.to Clavulanic Acid 125Mg Tablets | 10*1*10 | 9800 | 1400 | STRIP PACKING | 12% |
10 | ASTYCLAV-375 | Each Film Coated Tablet Contains : Amoxicillin Trihydrate IP Eq.to Amoxicillin 200Mg + Potasium Clavulanate Diluted | 10*6 | 1150 | 330 | Alu | 12% |
11 | ASTYCLAV -625 | Each Film Coated Tablet Contains : Amoxicillin Trihydrate IP Eq.to Amoxicillin 500Mg + Potasium Clavulanate Diluted | 10*6 | 1180 | 390 | Alu | 12% |
12 | ASTYCLAV -625 LB | Each Film Coated Tablet Contains : Amoxicillin Trihydrate IP Eq.to Amoxicillin 500Mg + Potassium Clavulanate Diluted IP | 10*6 | 1550 | 395 | Alu | 12% |
13 | ASTYCLAV-625 | Each Film Coated Tablet Contains : Amoxicillin Trihydrate IP Eq.to Amoxicillin 500Mg + Potasium Clavulanate Diluted | 10*10 | 2000 | 590 | Alu | 12% |
14 | ASTYCLAV-625 | Each Film Coated Tablet Contains : Amoxicillin Trihydrate IP Eq.to Amoxicillin 500Mg + Potasium Clavulanate Diluted | 10*1*10 | 2049 | 600 | Alu | 12% |
15 | ASTYCLAV-625 LB | Each Film Coated Tablet Contains : Amoxicillin Trihydrate IP Eq.to Amoxicillin 500Mg + Potassium Clavulanate Diluted IP | 10*1*10 | 2800 | 605 | Alu | 12% |
16 | ASTYPOD-200 | Cefpodoxime Proxetil 200Mg Tablets | 10*10 | 1900 | 520 | Alu | 12% |
17 | ASTYPOD-CV 325 | Each Film Coated Tablet Contains : Cefpodoxime Proxetil IP Eq.to Cefpodoxime 200Mg + Potassium Clavulanate Diluted | 10*6 | 3000 | 520 | Alu | 12% |
18 | ASTYXIME-100 | Each Uncoated Dispersible Tablet Contains : Cefixime Trihydrate IP | 10*10 | 1000 | 260 | Alu | 12% |
19 | ASTYXIME-200 | Each Uncoated Dispersible Tablet Contains : Cefixime Trihydrate IP | 10*10 | 1190 | 380 | Alu | 12% |
20 | ASTYXIME-200 LB | Cefixime 200Mg + Lactic Acid Bacillus Dispersible Tablets | 10*10 | 1650 | 400 | Alu | 12% |
21 | ASTYXIME-AZ LB | Cefixime 200Mg + Azithromycin 250Mg + Lactic Acid Bacillus Tablets | 10*1*10 | 2900 | 850 | Alu | 12% |
22 | ASTYXIME-O | Each Film Coated Tablet Contains : Cefixime 200Mg + Ofloxacin | 10*10 | 1950 | 470 | Alu | 12% |
23 | DOXWE-LB | Doxycycline 100MG LACTIC ACID CAP | 10*10 | 1300 | 210 | Blister | 12% |
Anticold & Anti Allergic & Anti Fungal
1

Could you please clarify what you're looking for regarding "Anticold," "Anti Allergic," and "Anti Fungal"? Are you interested in:
S.NO | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING | MRP | RATE | TYPE | GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ASLZINE-5 | Each Film Coated Tablet Contains : Levocetirizine Dihydrochloride 5Mg Tablets | 20*10 | 450 | 85 | Blister | 12% |
39 | ASTOCONAZOLE- 150 | Each Uncoated Tablet Contains : Fluconazole 150Mg Tablets | 20*1*1 | 258 | 90 | Blister | 12% |
40 | ASTOCONAZOLE- 200 | Fluconazole 200Mg Tablets | 20*1*1 | 410 | 105 | Blister | 12% |
41 | ASTODEFZA -6MG | Each Uncoated Tablet Contains : Deflazacort 6Mg Tablets | 10*10 | 600 | 190 | Alu | 12% |
42 | ASTODINE-180 | Each Film Coated Tablet Contains : Fexofenadine Hydrochloride 180Mg Tablets | 10*1*10 | 1600 | 220 | Blister | 12% |
43 | ASTOMONT-FF | Fexofenacdine Hydrochloride 120Mg + Montelukast Sodium 10Mg Tablets | 10*1*10 | 1800 | 252 | Blister | 12% |
44 | ASTOMONT-LC | Each Film Coated Tablet Contains : Levocetirizine Hydrochloride 5Mg + Montelukast Sodium Eq.to | 10*10 | 1100 | 115 | Blister | 12% |
45 | ITROFER-100 | Itraconazole 200Mg Capsules | 10*10 | 1850 | 250 | BLISTER | 12% |
46 | ITROFER-200 | Itraconazole 200Mg Capsules | 10*10 | 2470 | 425 | ALU | 12% |
47 | MEPRELONE-4 | Methylprednisolone 4Mg Tablets | 10*10 | 980 | 115 | Alu | 12% |
48 | SNEEZ FREE | ACECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325MG + PHENYLEPHRINE 5MG + CETIRIZINE 10MG + CAFFEINE | 10*10 | 680 | 90 | Blister | 12% |